◎ 利用可能 ◯ 条件付利用可能
| 装 置 名 | 機 種 | 依頼分析 | 装置利用 | 仲介可能 |
| セラミック収縮速度制御熱膨張計 | 理学電機(株) DRC-1 | ◎ | ||
| 蛍光X線分析装置 | 日本電子(株) JSX-60S7 | ◎ | ||
| ガスクロマト質量分析計 | 日本電子(株) QMS | ◯ | ◯ | |
| 日本電子(株) JMS-GCmateII | ||||
| ヒューレットパッカード(株) 5890 | ||||
| 円偏光二色性分散計 | 日本分光(株) J-720 | ◎ | ◯ | |
| 顕微付フーリエ変換赤外分光光度計 | パーキンエルマー(株) spectrum2000 | ◎ | ◯ | |
| 紫外可視近赤外分光光度計 | パーキンエルマー(株) Lambda19 | ◎ | ◯ | |
| DSC熱量計 | セイコー電子工業(株) DSC220CU | ◯ | ||
| 電気泳動光散乱分散計 | 大塚電子(株) ESL-800 | ◯ | ||
| 密度計 | アントンパール社 DMA60 | ◎ | ◯ | |
| ESR | 日本電子 JES-TE300 | ◯ | ||
| NMR | 日本電子 JNM-AL300 | ◯ | ◯ | |
| 蛍光光度計 | 日本分光 FP-750 | ◯ | ||
| 旋光計 | 日本分光 DIP-370 | ◯ | ||
| 粉末X線回折装置 | 理学電機(株) RINT1100型 | ◯ | ◯ | |
| X線マイクロアナライザー | 島津製作所(株) EMX-SM7 | ◯ | ||
| DNAシーケンサー | ABI PRISM 310 Genetic Analyzer | ◯ | ||
| X線照射装置 | 島津製作所(株) | ◯ | ||
| 細胞ラジオトレース解析システム (MALDI-TOF MS) | Perseptive社(現 Applied Biosysyems社) Voyager DE-RC | ◯ |
*共同利用する際の条件は管理責任者とご相談していただくことになります。